HBMG15/6-22SZ礦用混凝土泵為隔爆、全液壓型礦用混凝土泵,采用電機驅(qū)動,廣泛適用于礦井下工作環(huán)境。
礦用混凝土泵型號說明:HBMG15/6-22SZ
HB——————混凝土泵
M——————煤礦
G——————軌道式
15——————理論輸送量m3/h
6——————泵送混凝土上限壓力Mpa
22——————電機的功率(kw)
S——————排料口形式S管閥
Z——————整體式
HBMG礦用混凝土輸送泵技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | HBMG15/6-22SZ | HBMGS30-10-45S |
理論混凝土輸出量 | m3/h | 15 | 30 |
理論泵送壓力 | Mpa | 6 | 10 |
分配閥形式 | S管擺閥 | S管擺閥 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | ?125A | ?125A |
理論輸送距離 水平/垂直 | m | 250/70 | 350/120 |
混凝土缸徑/行程 | mm | ?140×575 | ?170×1000 |
料斗容積/上料高度 | m3/mm | 0.3/900 | 0.4/1100 |
骨料尺寸 | mm | 30 | 30 |
砼坍落度范圍 | mm | 120—230 | 120-230 |
主電機功率 | kw | 22 | 45 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 | 1480 |
電壓 | v | 380/660或600/1140 | 380/660或600/1140 |
油箱容積 | L | 130 | 450 |
清洗方式 | 高壓水洗 | 高壓水洗 | |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2700×1200×1250 | 4500×1500×1800 |
質(zhì)量(含油) | kg | 1900 | 2500 |
HBMG15/6-22SZ礦用混凝土泵
HBMG15/6-22SZ礦用混凝土泵 2021-5-7 本文被閱讀 896 次
下一條:HBMG15/6-22S礦用混凝土泵 |